Bronie
| Jednoręczne | ||||||||
| Nazwa [sort] | Atk [sort] ▲ | Def [sort] | Specjalności [sort] | Waga [sort] | Min. Zręczność [sort] | Min. Siła [sort] | Profesja [sort] | |
![]() | Good Dagger | 5 | 12 | +1 umiejętności jednorącz | 9.50 oz | - | 10 | Wszyscy |
![]() | Sickle | 5 | 12 | - | 10.50 oz | - | 10 | Wszyscy |
![]() | Maleth's Walking Stick | 5 | 13 | - | 13.00 oz | - | 10 | Wszyscy |
![]() | Dagger | 5 | 12 | - | 9.20 oz | - | 10 | Wszyscy |
![]() | Heavy Branch | 7 | 14 | - | 25.00 oz | - | 10 | Wszyscy |
![]() | Rough Short Sword | 8 | 14 | - | 31.00 oz | - | 10 | Wszyscy |
![]() | Militia Short Sword | 9 | 14 | - | 35.00 oz | - | 10 | Wszyscy |
![]() | Smith's Hammer | 10 | 15 | - | 35.00 oz | - | 15 | Wszyscy |
![]() | Axe | 10 | 15 | - | 40.00 oz | - | 10 | Wszyscy |
![]() | Spiked Club | 11 | 16 | - | 38.00 oz | - | 20 | Wszyscy |
![]() | Wolf Knife | 12 | 16 | +1 umiejętności jednorącz | 10.20 oz | - | 15 | Wszyscy |
![]() | Alrik's Sword | 12 | 16 | +1 umiejętności jednorącz | 36.00 oz | - | 30 | Wszyscy |
![]() | Rusty Sword | 13 | 14 | - | 38.00 oz | - | 30 | Wszyscy |
![]() | Short Sword | 14 | 16 | - | 35.00 oz | - | 20 | Wszyscy |
![]() | Spiked Cudgel | 15 | 17 | - | 40.00 oz | - | 30 | Wszyscy |
![]() | Rough Sword | 16 | 17 | - | 40.00 oz | - | 50 | Wszyscy |
![]() | Bandit's Rapier | 16 | 17 | - | 36.00 oz | 20 | - | Wszyscy |
![]() | Sword | 16 | 17 | +1 umiejętności jednorącz | 36.00 oz | 20 | - | Wszyscy |
![]() | Rough Hatchet | 17 | 17 | - | 42.00 oz | - | 40 | Wszyscy |
![]() | Rough Broadsword | 19 | 19 | - | 52.00 oz | - | 40 | Wszyscy |
![]() | Wolf's Tooth | 20 | 20 | - | 31.00 oz | - | 30 | Wszyscy |
![]() | Forged Sword | 21 | 21 | +3 umiejętności jednorącz | 29.00 oz | - | 30 | Wszyscy |
![]() | Fine Short Sword | 22 | 22 | - | 41.00 oz | - | 40 | Wszyscy |
![]() | War Cudgel | 23 | 23 | - | 58.00 oz | - | 45 | Wszyscy |
![]() | War Hammer | 24 | 21 | - | 68.00 oz | - | 45 | Wszyscy |
![]() | Ship Axe | 24 | 25 | - | 42.00 oz | - | 50 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Fine Sword | 25 | 24 | +3 umiejętności jednorącz | 38.00 oz | - | 50 | Wszyscy |
![]() | Sacred Hammer | 25 | 15 | - | 110.00 oz | - | - | Wszyscy |
![]() | Heavy Spiked Cudgel | 26 | 26 | - | 70.00 oz | - | 55 | Wszyscy |
![]() | Boarding Knife | 27 | 27 | - | 39.00 oz | - | 60 | Wszyscy |
![]() | The Claw Of Beliar | 27 | 32 | +7 obrażeń od magii | 62.00 oz | - | 80 | Wszyscy |
![]() | Boarding Pike | 28 | 26 | - | 45.00 oz | - | 60 | Wszyscy |
![]() | Old Machete | 28 | 28 | +1 umiejętności jednorącz | 53.00 oz | - | 60 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Ore Longsword | 30 | 29 | +5 umiejętności jednorącz | 42.00 oz | - | 60 | Wszyscy |
![]() | Paladin's Sword | 31 | 30 | - | 45.00 oz | - | 65 | Wszyscy |
![]() | Rough Longsword | 32 | 30 | - | 58.00 oz | - | 70 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Pirate's Cutlass | 32 | 31 | - | 40.00 oz | - | 70 | Wszyscy |
![]() | Feros' Sword | 32 | 32 | - | 66.00 oz | - | 80 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Wrath Of Innos | 32 | 38 | +16 obrażeń od świętości,+4 poziom magii,+4% ochrony przed śmiercią | 44.00 oz | - | 140 | Paladyn |
![]() | Blessed Ore Blade | 32 | 36 | +13 obrażeń od świętości,+2 poziom magii,+2% ochrony przed śmiercią | 48.00 oz | - | 130 | Paladyn |
![]() | Fine Longsword | 33 | 31 | +3 umiejętności jednorącz | 52.00 oz | - | 70 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Skullsplitter | 33 | 30 | - | 59.00 oz | - | 70 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Longsword | 34 | 33 | - | 56.00 oz | - | 85 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Stonebreaker | 34 | 32 | - | 72.00 oz | - | 80 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Rough Bastard Sword | 35 | 33 | - | 69.00 oz | - | 90 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Rapier | 36 | 34 | +4 umiejętności jednorącz | 21.00 oz | 50 | - | Wszyscy |
![]() | Mace And Chain | 37 | 34 | - | 72.00 oz | - | 100 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Double-bladed Axe | 39 | 32 | - | 60.00 oz | - | 100 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Beard Axe | 40 | 33 | - | 54.00 oz | - | 105 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Mace | 40 | 34 | - | 63.00 oz | - | 110 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Master Sword | 40 | 35 | +5 umiejętności jednorącz | 26.00 oz | 60 | - | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Ruby Blade | 41 | 34 | +4 umiejętności jednorącz | 52.00 oz | - | 105 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Rune Sword | 42 | 37 | - | 59.00 oz | - | 120 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Machete | 42 | 31 | - | 72.00 oz | - | 105 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Ore Bastard Sword | 43 | 33 | +5 umiejętności jednorącz | 48.00 oz | - | 115 | Najemnik, Łowca smoków |
![]() | Light Rough Ore Blade | 43 | 33 | - | 54.00 oz | - | 110 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Fine Bastard Sword | 44 | 35 | - | 54.00 oz | - | 120 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Raven's Beak | 44 | 36 | - | 67.00 oz | - | 125 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Inquisitor | 46 | 33 | - | 76.00 oz | - | 125 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Betty | 46 | 38 | - | 24.00 oz | 110 | - | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Torturer's Axe | 47 | 35 | - | 69.00 oz | - | 135 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Heavy War Hammer | 50 | 32 | - | 80.00 oz | - | 130 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Orc Slayer | 50 | 37 | - | 54.00 oz | - | 140 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Ore Battle Blade | 50 | 37 | +5 umiejętności jednorącz,+3% ochrony przed ogniem | 48.00 oz | - | 140 | Najemnik, Łowca smoków |
![]() | Ore Dragon Slayer | 55 | 39 | +7 umiejętności jednorącz,+5% ochrony przed ogniem | 66.00 oz | - | 150 | Łowca smoków |
| Dwuręczne | ||||||||
| Nazwa [sort] | Atk [sort] ▲ | Def [sort] | Specjalności [sort] | Waga [sort] | Min. Zręczność [sort] | Min. Siła [sort] | Profesja [sort] | |
![]() | Walking Stick | 5 | 13 | - | 13.00 oz | - | 10 | Wszyscy |
![]() | Pick-axe | 13 | 9 | - | 38.00 oz | - | 10 | Wszyscy |
![]() | Rusty Two-hander | 22 | 13 | - | 61.00 oz | - | 50 | Wszyscy |
![]() | Rusty Axe | 22 | 13 | - | 62.00 oz | - | 40 | Wszyscy |
![]() | Judge's Staff | 23 | 14 | - | 42.00 oz | - | 30 | Wszyscy |
![]() | Ring Of Water' Quarterstaff | 25 | 18 | - | 39.00 oz | - | 40 | Wszyscy |
![]() | Woodcutter's Axe | 26 | 17 | - | 65.00 oz | - | 45 | Wszyscy |
![]() | Halberd | 28 | 18 | - | 72.00 oz | - | 50 | Wszyscy |
![]() | Light Orc Axe | 28 | 12 | - | 69.00 oz | - | 90 | Wszyscy |
![]() | The Claw Of Beliar | 30 | 22 | +8 obrażeń od magii | 70.00 oz | - | 80 | Wszyscy |
![]() | Rough Two-hander | 31 | 20 | - | 64.00 oz | - | 55 | Wszyscy |
![]() | Rough War Axe | 33 | 16 | - | 73.00 oz | - | 60 | Wszyscy |
![]() | Cutlass | 35 | 24 | - | 64.00 oz | - | 70 | Wszyscy |
![]() | Staff Mace | 36 | 22 | - | 58.00 oz | - | 70 | Wszyscy |
![]() | Light Two-hander | 36 | 24 | - | 56.00 oz | - | 75 | Wszyscy |
![]() | Ore Two-hander | 37 | 24 | +5 umiejętności dwurącz | 72.00 oz | - | 75 | Najemnik, Łowca smoków |
![]() | Sword Of The Order | 37 | 22 | +15 obrażeń od świętości,+2 poziom magii,+2% ochrony przed śmiercią | 108.00 oz | - | 130 | Paladyn |
![]() | Plank Breaker | 38 | 18 | - | 78.00 oz | - | 75 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Light Battleaxe | 38 | 22 | - | 64.00 oz | - | 80 | Wszyscy |
![]() | Heavy Orc Axe | 38 | 6 | - | 112.00 oz | - | 110 | Wszyscy |
![]() | Lizard Sword | 39 | 7 | - | 98.00 oz | - | 120 | Wszyscy |
![]() | Paladin's Two-hander | 40 | 23 | - | 79.00 oz | - | 90 | Wszyscy |
![]() | Holy Executioner | 40 | 26 | +17 obrażeń od świętości,+4 poziom magii,+4% ochrony przed śmiercią | 115.00 oz | - | 150 | Paladyn |
![]() | Uriziel | 40 | 27 | +20 obrażeń od magii | 205.00 oz | - | 160 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Orcish War Sword | 42 | 10 | - | 121.00 oz | - | 140 | Wszyscy |
![]() | Two-hander | 43 | 24 | - | 94.00 oz | - | 100 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Brutal Orc Axe | 44 | 2 | - | 104.00 oz | - | 120 | Wszyscy |
![]() | Giant Machete | 46 | 22 | - | 105.00 oz | - | 110 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Heavy Ore Two-hander | 48 | 24 | +5 umiejętności dwurącz | 134.00 oz | - | 120 | Najemnik, Łowca smoków |
![]() | Rune Power | 48 | 27 | - | 96.00 oz | - | 120 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Battleaxe | 48 | 20 | - | 116.00 oz | - | 115 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Rough Ore Blade | 50 | 19 | - | 92.00 oz | - | 125 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Heavy Two-hander | 53 | 17 | - | 132.00 oz | - | 125 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | War Axe | 56 | 24 | - | 138.00 oz | - | 140 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Stormbringer | 58 | 26 | - | 112.00 oz | - | 150 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Heavy Ore Battle Blade | 60 | 25 | +5 umiejętności dwurącz,+3% ochrony przed ogniem | 126.00 oz | - | 145 | Najemnik, Łowca smoków |
![]() | Large Ore Dragon Slayer | 62 | 28 | +8 umiejętności dwurącz,+6% ochrony przed ogniem | 131.00 oz | - | 160 | Łowca smoków |
![]() | Dragon Slicer | 63 | 25 | +3% ochrony przed ogniem | 142.00 oz | - | 160 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Barbarian Battleaxe | 63 | 21 | - | 145.00 oz | - | 150 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Berserker's Axe | 70 | 18 | - | 168.00 oz | - | 170 | Łowca smoków, Paladyn |
| Łuki | |||||||
| Nazwa [sort] | Atk [sort] ▲ | Zasięg [sort] | Specjalności [sort] | Waga [sort] | Min. Zręczność [sort] | Profesja [sort] | |
![]() | Willow Bow | 0 | 5 | +3% szansy trafienia | 29.00 oz | 20 | Wszyscy |
![]() | Short Bow | 0 | 5 | - | 31.00 oz | 10 | Wszyscy |
![]() | Bow | 1 | 5 | +2% szansy trafienia | 42.00 oz | 30 | Wszyscy |
![]() | Hunting Bow | 2 | 5 | +2% szansy trafienia | 52.00 oz | 35 | Wszyscy |
![]() | Elm Bow | 2 | 6 | +5% szansy trafienia | 48.00 oz | 50 | Wszyscy |
![]() | Longbow | 3 | 7 | +6% szansy trafienia | 45.00 oz | 80 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Composite Bow | 3 | 5 | +5% szansy trafienia | 45.00 oz | 60 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Fire Bow | 3 | 6 | +5% szansy trafienia,+3% ochrony przed ogniem | 38.00 oz | 25 | Wszyscy |
![]() | Ash Bow | 4 | 6 | +4% szansy trafienia | 49.00 oz | 70 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Beech Bow | 5 | 6 | +4% szansy trafienia | 55.00 oz | 90 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Oak Bow | 5 | 7 | +6% szansy trafienia,+2 umiejętność strzelania z łuku | 45.00 oz | 120 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Magic Bow | 5 | 6 | +3% szansy trafienia,+1 poziom magii,+2% ochrony przed magią | 18.00 oz | 50 | Wszyscy |
![]() | Bone Bow | 6 | 6 | +3% szansy trafienia,+3% ochrony przed obrażeniami fizycznymi | 57.00 oz | 110 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Dragon Bow | 7 | 7 | +8% szansy trafienia,+5% ochrony przed ogniem,+4 umiejętność strzelania z łuku | 35.00 oz | 140 | Paladyn, Łowca smoków |
![]() | War Bow | 10 | 6 | +2% szansy trafienia,+4 umiejętność strzelania z łuku | 65.00 oz | 130 | Łowca smoków, Paladyn |
| Kusze | |||||||
| Nazwa [sort] | Atk [sort] ▲ | Zasięg [sort] | Specjalności [sort] | Waga [sort] | Min. Siła [sort] | Profesja [sort] | |
![]() | Old Crossbow | 0 | 4 | - | 40.00 oz | 20 | Wszyscy |
![]() | Hunting Crossbow | 1 | 4 | +2% szansy trafienia | 47.00 oz | 30 | Wszyscy |
![]() | Crossbow | 3 | 4 | +3% szansy trafienia | 39.00 oz | 40 | Wszyscy |
![]() | Light Crossbow | 4 | 5 | +4% szansy trafienia | 35.00 oz | 55 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Iron Crossbow | 5 | 5 | +3% szansy trafienia | 65.00 oz | 70 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Magic Crossbow | 5 | 6 | +2% szansy trafienia,+1 poziom magii,+3% ochrony przed magią | 32.00 oz | 50 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Oak Crossbow | 6 | 5 | +5% szansy trafienia | 88.00 oz | 105 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | War Crossbow | 7 | 5 | +2% szansy trafienia | 88.00 oz | 90 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Silver Crossbow | 8 | 6 | +6% szansy trafienia,+2 umiejętność strzelania z kuszy | 102.00 oz | 120 | Łowca smoków, Paladyn |
![]() | Dragon Hunter Crossbow | 10 | 6 | +7% szansy trafienia,+6% ochrony przed ogniem,+3 umiejętność strzelania z kuszy | 55.00 oz | 155 | Paladyn, Łowca smoków |
![]() | Heavy Crossbow | 15 | 5 | -15% szansy trafienia,+5 umiejętność strzelania z kuszy | 130.00 oz | 135 | Łowca smoków, Paladyn |
| Różdzki | ||||||||
| Nazwa [sort] | Średnie obrażenia [sort] ▲ | Mana [sort] | Zasięg [sort] | Specjalności [sort] | Waga [sort] | Min. Poziom [sort] | Profesja [sort] | |
![]() | Fighting Pike | 13 | 2 | 3 | - | 40.00 oz | 8 | Nowicjusz, Mag ognia, Arcymag ognia |
![]() | Magic Wand | 22 | 4 | 3 | +2 poziom magii | 39.00 oz | 12 | Mag ognia, Arcymag ognia |
![]() | Wand Of The Fire Magicians | 42 | 8 | 3 | +3 poziom magii,+3% ochrony przed ogniem | 35.00 oz | 24 | Mag ognia, Arcymag ognia |
![]() | Wand Of The Water Magicians | 42 | 8 | 3 | +4 poziom magii | 48.00 oz | 24 | Mag ognia, Arcymag ognia |
![]() | Ulthar's Wand | 65 | 13 | 3 | +7 poziom magii,+2% ochrony przed obrażeniami fizycznymi | 41.00 oz | 45 | Mag ognia, Arcymag ognia |
![]() | Typhoon | 85 | 17 | 4 | +10 poziom magii,+2% ochrony przed magią | 44.00 oz | 70 | Mag ognia, Arcymag ognia |
| Amunicja | |||||
| Nazwa [sort] | Atak [sort] ▲ | Obrażenia [sort] | Specjalności [sort] | Waga [sort] | |
![]() | Training Bolt | 5 | fizyczne | - | 0.70 oz |
![]() | Training Arrow | 5 | fizyczne | - | 0.60 oz |
![]() | Fire Arrow | 14 | fizyczne | +14 obrażeń od ognia | 0.65 oz |
![]() | Magic Arrow | 20 | fizyczne | +18 obrażeń od magii | 0.50 oz |
![]() | Magic Bolt | 24 | fizyczne | +18 obrażeń od magii | 0.85 oz |
![]() | Arrow | 25 | fizyczne | - | 0.70 oz |
![]() | Sniper Arrow | 28 | fizyczne | - | 0.70 oz |
![]() | Bolt | 30 | fizyczne | - | 0.80 oz |
![]() | Piercing Bolt | 36 | fizyczne | - | 0.80 oz |
![]() | Onyx Arrow | 38 | fizyczne | - | 0.70 oz |
![]() | Drill Bolt | 42 | fizyczne | - | 0.80 oz |
| Kołczany | ||||
| Nazwa [sort] | Pojemność [sort] | Specjalności [sort] | Waga [sort] | |
![]() | Quiver | 4 | - | 28.00 oz |
| Szukaj przedmiotu | ||
| Nazwa przedmiotu: | ||
Przejdź do wszystkich przedmiotów.



















































































































































