Bronie
Bronie w Gothanii obejmują oręż jednoręczny i dwuręczny, łuki, kusze, różdżki, amunicję oraz kołczany. Zestawienie pozwala porównać atak, zasięg, wymagania siły lub zręczności, wagę, profesję oraz dodatkowe efekty wpływające na styl walki.
| Jednoręczne | ||||||||
| Nazwa | Atk | Def | Specjalności | Waga | Min. Zręczność | Min. Siła | Profesja | |
| Good Dagger | 5 | 12 | +1 umiejętności jednorącz | 9.50 oz | - | 10 | Wszyscy | |
| Dagger | 5 | 12 | - | 9.20 oz | - | 10 | Wszyscy | |
| Sickle | 5 | 12 | - | 10.50 oz | - | 10 | Wszyscy | |
| Maleth's Walking Stick | 5 | 13 | - | 13.00 oz | - | 10 | Wszyscy | |
| Heavy Branch | 8 | 14 | - | 25.00 oz | - | 10 | Wszyscy | |
| Rough Short Sword | 9 | 14 | - | 31.00 oz | - | 10 | Wszyscy | |
| Militia Short Sword | 10 | 14 | - | 35.00 oz | - | 10 | Wszyscy | |
| Smith's Hammer | 11 | 15 | - | 35.00 oz | - | 15 | Wszyscy | |
| Axe | 11 | 15 | - | 40.00 oz | - | 10 | Wszyscy | |
| Spiked Club | 12 | 16 | - | 38.00 oz | - | 20 | Wszyscy | |
| Wolf Knife | 13 | 16 | +1 umiejętności jednorącz | 10.20 oz | - | 15 | Wszyscy | |
| Alrik's Sword | 13 | 16 | +1 umiejętności jednorącz | 36.00 oz | - | 30 | Wszyscy | |
| Rusty Sword | 14 | 14 | - | 38.00 oz | - | 30 | Wszyscy | |
| Short Sword | 15 | 16 | - | 35.00 oz | - | 20 | Wszyscy | |
| Spiked Cudgel | 16 | 17 | - | 40.00 oz | - | 30 | Wszyscy | |
| Rough Sword | 17 | 17 | - | 40.00 oz | - | 50 | Wszyscy | |
| Rough Hatchet | 17 | 17 | - | 42.00 oz | - | 40 | Wszyscy | |
| Bandit's Rapier | 17 | 17 | - | 36.00 oz | 20 | - | Wszyscy | |
| Sword | 17 | 17 | +1 umiejętności jednorącz | 36.00 oz | 20 | - | Wszyscy | |
| Rough Broadsword | 20 | 19 | - | 52.00 oz | - | 40 | Wszyscy | |
| Wolf's Tooth | 21 | 20 | - | 31.00 oz | - | 30 | Wszyscy | |
| Forged Sword | 22 | 21 | +3 umiejętności jednorącz | 29.00 oz | - | 30 | Wszyscy | |
| Fine Short Sword | 23 | 22 | - | 41.00 oz | - | 40 | Wszyscy | |
| War Cudgel | 24 | 23 | - | 58.00 oz | - | 45 | Wszyscy | |
| War Hammer | 25 | 21 | - | 68.00 oz | - | 45 | Wszyscy | |
| Sacred Hammer | 25 | 15 | - | 110.00 oz | - | - | Wszyscy | |
| The Claw Of Beliar | 25 | 36 | +13 obrażeń od magii | 62.00 oz | - | 80 | Wszyscy | |
| Ship Axe | 26 | 25 | - | 42.00 oz | - | 50 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Fine Sword | 27 | 24 | +3 umiejętności jednorącz | 38.00 oz | - | 50 | Wszyscy | |
| Heavy Spiked Cudgel | 29 | 26 | - | 70.00 oz | - | 55 | Wszyscy | |
| Boarding Pike | 30 | 26 | - | 45.00 oz | - | 60 | Wszyscy | |
| Feros' Sword | 30 | 29 | - | 66.00 oz | - | 80 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Boarding Knife | 31 | 27 | - | 39.00 oz | - | 60 | Wszyscy | |
| Ore Longsword | 31 | 29 | +5 umiejętności jednorącz | 42.00 oz | - | 60 | Wszyscy | |
| Old Machete | 31 | 28 | +1 umiejętności jednorącz | 53.00 oz | - | 60 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Blessed Ore Blade | 32 | 36 | +17 obrażeń od świętości,+2 poziom magii,+2% ochrony przed śmiercią | 48.00 oz | - | 130 | Paladyn | |
| Skullsplitter | 33 | 30 | - | 59.00 oz | - | 70 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Wrath Of Innos | 33 | 38 | +20 obrażeń od świętości,+4 poziom magii,+4% ochrony przed śmiercią | 44.00 oz | - | 140 | Paladyn | |
| Paladin's Sword | 33 | 30 | - | 45.00 oz | - | 65 | Wszyscy | |
| Rough Longsword | 34 | 30 | - | 58.00 oz | - | 70 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Pirate's Cutlass | 34 | 31 | - | 40.00 oz | - | 70 | Wszyscy | |
| Fine Longsword | 34 | 31 | +3 umiejętności jednorącz | 52.00 oz | - | 70 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Stonebreaker | 36 | 32 | - | 72.00 oz | - | 80 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Rapier | 37 | 34 | +4 umiejętności jednorącz | 21.00 oz | 50 | - | Wszyscy | |
| Longsword | 37 | 33 | - | 56.00 oz | - | 85 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Rough Bastard Sword | 38 | 33 | - | 69.00 oz | - | 90 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Mace And Chain | 40 | 34 | - | 72.00 oz | - | 100 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Double-bladed Axe | 41 | 32 | - | 60.00 oz | - | 100 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Master Sword | 42 | 36 | +5 umiejętności jednorącz | 26.00 oz | 60 | - | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Ruby Blade | 42 | 35 | +4 umiejętności jednorącz | 52.00 oz | - | 105 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Beard Axe | 43 | 34 | - | 54.00 oz | - | 105 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Machete | 44 | 32 | - | 72.00 oz | - | 105 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Mace | 44 | 35 | - | 63.00 oz | - | 110 | Łowca smoków, Paladyn | |
| Light Rough Ore Blade | 45 | 35 | - | 54.00 oz | - | 110 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Rune Sword | 46 | 39 | - | 59.00 oz | - | 120 | Łowca smoków, Paladyn | |
| Ore Bastard Sword | 47 | 35 | +5 umiejętności jednorącz | 48.00 oz | - | 115 | Najemnik, Łowca smoków | |
| Fine Bastard Sword | 47 | 37 | - | 54.00 oz | - | 120 | Łowca smoków, Paladyn | |
| Betty | 48 | 39 | - | 24.00 oz | 110 | - | Łowca smoków, Paladyn | |
| Raven's Beak | 49 | 39 | - | 67.00 oz | - | 125 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Inquisitor | 50 | 35 | - | 76.00 oz | - | 125 | Łowca smoków, Paladyn | |
| Heavy War Hammer | 51 | 35 | - | 80.00 oz | - | 130 | Łowca smoków, Paladyn | |
| Torturer's Axe | 52 | 38 | - | 69.00 oz | - | 135 | Łowca smoków, Paladyn | |
| Orc Slayer | 55 | 39 | - | 54.00 oz | - | 140 | Łowca smoków, Paladyn | |
| Ore Battle Blade | 58 | 40 | +5 umiejętności jednorącz,+3% ochrony przed ogniem | 48.00 oz | - | 140 | Najemnik, Łowca smoków | |
| Ore Dragon Slayer | 62 | 43 | +7 umiejętności jednorącz,+5% ochrony przed ogniem | 66.00 oz | - | 150 | Łowca smoków | |
| Dwuręczne | ||||||||
| Nazwa | Atk | Def | Specjalności | Waga | Min. Zręczność | Min. Siła | Profesja | |
| Walking Stick | 5 | 13 | - | 13.00 oz | - | 10 | Wszyscy | |
| Pick-axe | 13 | 9 | - | 38.00 oz | - | 10 | Wszyscy | |
| Rusty Axe | 22 | 13 | - | 62.00 oz | - | 40 | Wszyscy | |
| Rusty Two-hander | 22 | 13 | - | 61.00 oz | - | 50 | Wszyscy | |
| Judge's Staff | 23 | 14 | - | 42.00 oz | - | 30 | Wszyscy | |
| Ring Of Water' Quarterstaff | 25 | 18 | - | 39.00 oz | - | 40 | Wszyscy | |
| Woodcutter's Axe | 26 | 17 | - | 65.00 oz | - | 45 | Wszyscy | |
| The Claw Of Beliar | 26 | 22 | +14 obrażeń od magii | 70.00 oz | - | 80 | Wszyscy | |
| Halberd | 28 | 18 | - | 72.00 oz | - | 50 | Wszyscy | |
| Light Orc Axe | 28 | 12 | - | 69.00 oz | - | 90 | Wszyscy | |
| Uriziel | 31 | 27 | +31 obrażeń od magii | 205.00 oz | - | 160 | Łowca smoków, Paladyn | |
| Rough Two-hander | 31 | 20 | - | 64.00 oz | - | 55 | Wszyscy | |
| Rough War Axe | 33 | 16 | - | 73.00 oz | - | 60 | Wszyscy | |
| Cutlass | 35 | 24 | - | 64.00 oz | - | 70 | Wszyscy | |
| Staff Mace | 36 | 22 | - | 58.00 oz | - | 70 | Wszyscy | |
| Light Two-hander | 36 | 24 | - | 56.00 oz | - | 75 | Wszyscy | |
| Ore Two-hander | 37 | 24 | +5 umiejętności dwurącz | 72.00 oz | - | 75 | Najemnik, Łowca smoków | |
| Sword Of The Order | 37 | 22 | +15 obrażeń od świętości,+2 poziom magii,+2% ochrony przed śmiercią | 108.00 oz | - | 130 | Paladyn | |
| Plank Breaker | 38 | 18 | - | 78.00 oz | - | 75 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Light Battleaxe | 38 | 22 | - | 64.00 oz | - | 80 | Wszyscy | |
| Heavy Orc Axe | 38 | 6 | - | 112.00 oz | - | 110 | Wszyscy | |
| Lizard Sword | 39 | 7 | - | 98.00 oz | - | 120 | Wszyscy | |
| Paladin's Two-hander | 40 | 23 | - | 79.00 oz | - | 90 | Wszyscy | |
| Holy Executioner | 40 | 26 | +17 obrażeń od świętości,+4 poziom magii,+4% ochrony przed śmiercią | 115.00 oz | - | 150 | Paladyn | |
| Orcish War Sword | 42 | 10 | - | 121.00 oz | - | 140 | Wszyscy | |
| Two-hander | 43 | 24 | - | 94.00 oz | - | 100 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Brutal Orc Axe | 44 | 2 | - | 104.00 oz | - | 120 | Wszyscy | |
| Giant Machete | 46 | 22 | - | 105.00 oz | - | 110 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Heavy Ore Two-hander | 48 | 24 | +5 umiejętności dwurącz | 134.00 oz | - | 120 | Najemnik, Łowca smoków | |
| Rune Power | 48 | 27 | - | 96.00 oz | - | 120 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Battleaxe | 48 | 20 | - | 116.00 oz | - | 115 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Rough Ore Blade | 50 | 19 | - | 92.00 oz | - | 125 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Heavy Two-hander | 53 | 17 | - | 132.00 oz | - | 130 | Łowca smoków, Paladyn | |
| War Axe | 56 | 24 | - | 138.00 oz | - | 140 | Łowca smoków, Paladyn | |
| Stormbringer | 58 | 26 | - | 112.00 oz | - | 150 | Łowca smoków, Paladyn | |
| Heavy Ore Battle Blade | 60 | 25 | +5 umiejętności dwurącz,+3% ochrony przed ogniem | 126.00 oz | - | 145 | Najemnik, Łowca smoków | |
| Large Ore Dragon Slayer | 62 | 28 | +8 umiejętności dwurącz,+6% ochrony przed ogniem | 131.00 oz | - | 160 | Łowca smoków | |
| Dragon Slicer | 63 | 25 | +3% ochrony przed ogniem | 142.00 oz | - | 160 | Łowca smoków, Paladyn | |
| Barbarian Battleaxe | 63 | 21 | - | 145.00 oz | - | 150 | Łowca smoków, Paladyn | |
| Berserker's Axe | 70 | 18 | - | 168.00 oz | - | 170 | Łowca smoków, Paladyn | |
| Łuki | |||||||
| Nazwa | Atk | Zasięg | Specjalności | Waga | Min. Zręczność | Profesja | |
| Short Bow | 12 | 4 | - | 31.00 oz | 10 | Wszyscy | |
| Willow Bow | 14 | 4 | - | 29.00 oz | 20 | Wszyscy | |
| Bow | 16 | 4 | - | 42.00 oz | 30 | Wszyscy | |
| Hunting Bow | 17 | 4 | - | 52.00 oz | 35 | Wszyscy | |
| Elm Bow | 19 | 4 | - | 48.00 oz | 45 | Wszyscy | |
| Composite Bow | 21 | 5 | - | 45.00 oz | 55 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Fire Bow | 21 | 5 | +3% ochrony przed ogniem | 38.00 oz | 25 | Wszyscy | |
| Ash Bow | 23 | 5 | - | 49.00 oz | 65 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Longbow | 25 | 5 | - | 45.00 oz | 75 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Magic Bow | 25 | 5 | +1 poziom magii,+2% ochrony przed magią | 18.00 oz | 50 | Wszyscy | |
| Beech Bow | 27 | 6 | - | 55.00 oz | 85 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Bone Bow | 30 | 6 | +3% ochrony przed obrażeniami fizycznymi,+2 umiejętność strzelania z łuku | 57.00 oz | 100 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Oak Bow | 33 | 6 | +3 umiejętność strzelania z łuku | 45.00 oz | 110 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| War Bow | 36 | 7 | +4 umiejętność strzelania z łuku | 65.00 oz | 120 | Łowca smoków, Paladyn | |
| Dragon Bow | 40 | 7 | +5% ochrony przed ogniem,+6 umiejętność strzelania z łuku | 35.00 oz | 130 | Paladyn, Łowca smoków | |
| Kusze | |||||||
| Nazwa | Atk | Zasięg | Specjalności | Waga | Min. Siła | Profesja | |
| Old Crossbow | 16 | 4 | - | 40.00 oz | 20 | Wszyscy | |
| Hunting Crossbow | 18 | 4 | - | 47.00 oz | 30 | Wszyscy | |
| Crossbow | 20 | 4 | - | 39.00 oz | 40 | Wszyscy | |
| Light Crossbow | 22 | 4 | - | 35.00 oz | 55 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Iron Crossbow | 25 | 4 | - | 65.00 oz | 70 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| War Crossbow | 29 | 4 | - | 88.00 oz | 90 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Magic Crossbow | 29 | 5 | +1 poziom magii,+3% ochrony przed magią | 32.00 oz | 50 | Łowca smoków, Paladyn | |
| Oak Crossbow | 32 | 5 | +2 umiejętność strzelania z kuszy | 88.00 oz | 105 | Najemnik, Strażnik, Łowca smoków, Paladyn | |
| Silver Crossbow | 35 | 5 | +4 umiejętność strzelania z kuszy | 102.00 oz | 120 | Łowca smoków, Paladyn | |
| Heavy Crossbow | 38 | 5 | +5 umiejętność strzelania z kuszy | 130.00 oz | 130 | Łowca smoków, Paladyn | |
| Dragon Hunter Crossbow | 42 | 6 | +6% ochrony przed ogniem,+8 umiejętność strzelania z kuszy | 55.00 oz | 145 | Paladyn, Łowca smoków | |
| Różdzki | ||||||||
| Nazwa | Średnie obrażenia | Mana | Zasięg | Specjalności | Waga | Min. Poziom | Profesja | |
| Fighting Pike | 13 | 2 | 3 | - | 40.00 oz | 8 | Nowicjusz, Mag ognia, Arcymag ognia | |
| Magic Wand | 22 | 4 | 3 | +2 poziom magii | 39.00 oz | 12 | Mag ognia, Arcymag ognia | |
| Wand Of The Fire Magicians | 42 | 8 | 3 | +3 poziom magii,+3% ochrony przed ogniem | 35.00 oz | 24 | Mag ognia, Arcymag ognia | |
| Wand Of The Water Magicians | 42 | 8 | 3 | +4 poziom magii | 48.00 oz | 24 | Mag ognia, Arcymag ognia | |
| Ulthar's Wand | 65 | 13 | 3 | +7 poziom magii,+2% ochrony przed obrażeniami fizycznymi | 41.00 oz | 45 | Mag ognia, Arcymag ognia | |
| Typhoon | 85 | 17 | 4 | +10 poziom magii,+2% ochrony przed magią | 44.00 oz | 70 | Mag ognia, Arcymag ognia | |
| Amunicja | |||||
| Nazwa | Atak | Obrażenia | Specjalności | Waga | |
| Training Bolt | 1 | fizyczne | - | 0.60 oz | |
| Training Arrow | 1 | fizyczne | - | 0.60 oz | |
| Fire Arrow | 10 | fizyczne | +10 obrażeń od ognia | 0.65 oz | |
| Magic Arrow | 13 | fizyczne | +13 obrażeń od magii | 0.50 oz | |
| Arrow | 14 | fizyczne | - | 0.70 oz | |
| Magic Bolt | 16 | fizyczne | +16 obrażeń od magii | 0.55 oz | |
| Bolt | 18 | fizyczne | - | 0.70 oz | |
| Sniper Arrow | 20 | fizyczne | - | 0.70 oz | |
| Piercing Bolt | 24 | fizyczne | - | 0.70 oz | |
| Onyx Arrow | 26 | fizyczne | - | 0.70 oz | |
| Drill Bolt | 30 | fizyczne | - | 0.70 oz | |
| Kołczany | ||||
| Nazwa | Pojemność | Specjalności | Waga | |
| Quiver | 4 | - | 28.00 oz | |
| Szukaj przedmiotu | ||
| Nazwa przedmiotu: | ||
Przejdź do wszystkich przedmiotów.