Różne
| Kosztowności | |||
| Nazwa [sort] | Opis [sort] | Waga [sort] | |
![]() | Gold Coin | - | 0.10 oz |
![]() | Platinum Coin | - | 0.10 oz |
![]() | Gold Nugget | - | 0.05 oz |
![]() | Crystal Coin | - | 0.10 oz |
![]() | Gold Ring | - | 1.50 oz |
![]() | Gold Plate | - | 18.50 oz |
![]() | Gold Chalice | - | 7.00 oz |
![]() | Silver Chalice | - | 0.20 oz |
![]() | Blood Chalice | - | 8.00 oz |
![]() | Lump Of Ore | - | 2.00 oz |
![]() | Casket | - | 0.10 oz |
![]() | Silver Ring | - | 0.10 oz |
![]() | Leather Bag | W środku podzwania kilka monet. | 3.40 oz |
![]() | Leather Bag | Woreczek jest pełny monet. | 6.10 oz |
![]() | Leather Bag | Ciężka torba pełna złotych monet. | 9.40 oz |
![]() | Old Coin | - | 0.10 oz |
![]() | Silver Candlestick | - | 0.10 oz |
![]() | Gold Dish | - | 0.20 oz |
![]() | Gold Candlestick | - | 0.10 oz |
![]() | Silver Plate | - | 0.20 oz |
![]() | Silver Dish | - | 0.20 oz |
![]() | Gorn's Leather Bag | - | 15.00 oz |
![]() | Sextant | - | 1.00 oz |
![]() | Silver Token | - | 2.00 oz |
| Ważne przedmioty | |||
| Nazwa [sort] | Opis [sort] | Waga [sort] | |
![]() | Letter To Lord Hagen | Treść: 'Lordzie Hagenie! Ekspedycja do Górniczej Doliny ...'. | 0.00 oz |
![]() | Letter Of Authorization For Pyrokar | Treść: 'Posiadacz tego listu ma zostać wpuszczony ...'. | 0.00 oz |
![]() | The Diary Of Cornelius | Treść: 'Jeśli Larius nadal będzie postępował w ten sposób, nic tu po ...' | 19.00 oz |
![]() | Valentino's Ring | - | 1.10 oz |
![]() | Ulthar's Holy Water | - | 0.10 oz |
![]() | Lou's Hammer | Efekt ??? | 0.30 oz |
![]() | Constantino's List Of Herbs | - | 2.80 oz |
![]() | Package For Skip | Ta ciężka paczka pełna dobrych rzeczy ma trafić do pirata Skipa. | 36.00 oz |
![]() | Green Novice | - | 1.10 oz |
![]() | Parcel Of Weed | Ciężka, lepiąca się paczka śmierdząca bagiennym zielem. | 36.00 oz |
![]() | Thekla's Parcel | - | 12.00 oz |
![]() | Sheep Sausage | - | 0.10 oz |
![]() | Sun Aloe | - | 0.90 oz |
![]() | Constantino's Ring | - | 0.90 oz |
![]() | Coragon's Chalice | - | 0.10 oz |
![]() | Diego's Old Leather Bag | - | 15.00 oz |
![]() | Diego's Letter To Gerbrandt | Treść 'Gerbrandt, popełniłeś błąd, nie zabijając mnie...'. | 15.00 oz |
![]() | Khorinis Ore Mine Share | Treść: 'Na mocy królewskiego Aktu Własności, wystawionego ...'. | 1.50 oz |
![]() | Eye Of The Innos | Klejnot jest martwy i pozbawiony mocy. | 4.90 oz |
![]() | Eye Of The Innos | Oko jest martwe i pozbawione blasku. | 4.90 oz |
![]() | Milten's Note To Gorn | Treść: 'Gorn! Garond zgodził się wypuścić cię na wolność ...'. | 6.00 oz |
![]() | Xardas' Letter | Treść: 'Podejrzewałem, że źródłem zła w Górniczej Dolinie był jeden ze ...'. | 6.00 oz |
![]() | Crumpled Letter | Notatka pochodzi w księdze 'Dwór Irdorath' | 6.00 oz |
![]() | Dusty Book | Treść: '... Jestem pewien, że ta budowla to ...'. | 16.00 oz |
![]() | Sea Chart To The Isle Of Irdorath | - | 15.00 oz |
![]() | Ship Bill | Treść: 'Ten dokument uprawnia jego posiadacza do swobodnego ...'. | 5.00 oz |
| Przedmioty | |||
| Nazwa [sort] | Opis [sort] | Waga [sort] | |
![]() | The Divine Power Of The Stars | Treść: '... jednak kiedy upór wołu połączy się z przebiegłością ...'. | 1.00 oz |
![]() | Southern Defense Art | Treść: 'Południowiec w porównaniu z mieszkańcem północy nie polega tak bardzo ...' | 1.00 oz |
![]() | Torch | - | 2.00 oz |
![]() | Lute | - | 1.00 oz |
![]() | Broom | - | 0.20 oz |
![]() | Hammer | - | 0.10 oz |
![]() | Saw | - | 0.10 oz |
![]() | Pan | - | 18.00 oz |
![]() | Fishing Rod | - | 1.00 oz |
![]() | Worm | - | 0.05 oz |
![]() | Chicken Feather | Kilka tysięcy z nich prawdopodobnie uczyniłoby niezwykle wygodną poduszkę. | 0.10 oz |
![]() | Lock Pick | - | 0.10 oz |
![]() | Statue Of Innos | - | 0.10 oz |
![]() | Lab Water Bottle | - | 0.10 oz |
![]() | Wanted Note | Moja podobizna! | 3.50 oz |
![]() | City Map Of Khorinis | - | 4.90 oz |
![]() | Land Map Of Khorinis | - | 5.20 oz |
![]() | Apple Tobacco | - | 0.20 oz |
![]() | Stalk Of Swampweed | - | 1.10 oz |
![]() | Raw Steel | - | 0.90 oz |
![]() | Map Of The Valley Of Mines | - | 5.00 oz |
![]() | Recipe | Treść: '10 smoczych jaj, jedna starta na proszek czarna perła ...'. | 5.00 oz |
![]() | Double Blocks | Treść: 'Blokowanie ciosów przeciwnika za pomocą broni dwuręcznej ...'. | 1.00 oz |
![]() | Lehmar's Book Of Debts | Treść: 'Ja, Mistrz Thorben, stolarz z Khorinis, jestem winien ...'. | 1.00 oz |
![]() | Hanna's Leather Bag | Dała mi go Hanna. | 1.00 oz |
![]() | Weird-looking Fish | Z tą rybą jest coś nie tak. Wygląda jakby ktoś ją pozszywał... | 0.20 oz |
![]() | Stinking Note | W rybie była schowana ta notatka. Jej treść to 'Nie wychylajcie się! ...'. | 0.20 oz |
![]() | Heavy Fish | W tej rybie coś schowano. | 1.00 oz |
![]() | Red Tear-pepper | Z Wysp Południowych. UWAGA - OSTRE! | 2.10 oz |
| Składniki do run | |||
| Nazwa [sort] | Opis [sort] | Waga [sort] | |
![]() | Black Pearl | - | 0.10 oz |
![]() | Aquamarine | - | 0.10 oz |
![]() | Rock Crystal | - | 0.10 oz |
![]() | Rune | - | 0.10 oz |
![]() | Sulfur | - | 0.10 oz |
![]() | Coal | - | 0.10 oz |
![]() | Holy Water | - | 0.10 oz |
![]() | Pitch | - | 0.10 oz |
![]() | Glacier Quartz | - | 0.10 oz |
| Kamienne tabliczki | |||
| Nazwa [sort] | Opis [sort] | Waga [sort] | |
![]() | Old Stone Tablet | Szara kamienienna tabliczka. Vatras może być nią zainteresowany... | 1.20 oz |
![]() | Stone Tablet Of Archery I | Premia +1 do łuku (na stałe) po przeczytaniu. | 1.00 oz |
![]() | Stone Tablet Of Archery II | Premia +2 do łuku (na stałe) po przeczytaniu. | 1.00 oz |
![]() | Stone Tablet Of Archery III | Premia +3 do łuku (na stałe) po przeczytaniu. | 1.00 oz |
![]() | Stone Tablet Of Crossbow I | Premia +1 do kuszy (na stałe) po przeczytaniu. | 1.00 oz |
![]() | Stone Tablet Of Crossbow II | Premia +2 do kuszy (na stałe) po przeczytaniu. | 1.00 oz |
![]() | Stone Tablet Of Crossbow III | Premia +3 do kuszy (na stałe) po przeczytaniu. | 1.00 oz |
![]() | Stone Tablet Of Dexterity I | Premia +1 do zręczności (na stałe) po przeczytaniu. | 1.00 oz |
![]() | Stone Tablet Of Dexterity II | Premia +2 do zręczności (na stałe) po przeczytaniu. | 1.00 oz |
![]() | Stone Tablet Of Dexterity III | Premia +3 do zręczności (na stałe) po przeczytaniu. | 1.00 oz |
![]() | Stone Tablet Of Life Energy I | Premia +10 do punktów życia (na stałe) po przeczytaniu. | 1.00 oz |
![]() | Stone Tablet Of Life Energy II | Premia +25 do punktów życia (na stałe) po przeczytaniu. | 1.00 oz |
![]() | Stone Tablet Of Life Energy III | Premia +50 do punktów życia (na stałe) po przeczytaniu. | 1.00 oz |
![]() | Stone Tablet Of Magic I | Premia +1 do poziomu magicznego i 20 punktów many (na stałe) po przeczytaniu. | 1.00 oz |
![]() | Stone Tablet Of Magic II | Premia +1 do poziomu magicznego i 50 punktów many (na stałe) po przeczytaniu. | 1.00 oz |
![]() | Stone Tablet Of Magic III | Premia +1 do poziomu magicznego i 100 punktów many (na stałe) po przeczytaniu. | 1.00 oz |
![]() | Stone Tablet Of One-handed Combat I | Premia +1 do jednorącz (na stałe) po przeczytaniu. | 1.00 oz |
![]() | Stone Tablet Of One-handed Combat II | Premia +2 do jednorącz (na stałe) po przeczytaniu. | 1.00 oz |
![]() | Stone Tablet Of One-handed Combat III | Premia +3 do jednorącz (na stałe) po przeczytaniu. | 1.00 oz |
![]() | Stone Tablet Of Two-handed Combat I | Premia +1 do dwurącz (na stałe) po przeczytaniu. | 1.00 oz |
![]() | Stone Tablet Of Two-handed Combat II | Premia +2 do dwurącz (na stałe) po przeczytaniu. | 1.00 oz |
![]() | Stone Tablet Of Two-handed Combat III | Premia +3 do dwurącz (na stałe) po przeczytaniu. | 1.00 oz |
![]() | Stone Tablet Of Strength I | Premia +1 do siły (na stałe) po przeczytaniu. | 1.00 oz |
![]() | Stone Tablet Of Strength II | Premia +2 do siły (na stałe) po przeczytaniu. | 1.00 oz |
![]() | Stone Tablet Of Strength III | Premia +3 do siły (na stałe) po przeczytaniu. | 1.00 oz |
| Pojemniki | |||
| Nazwa [sort] | Opis [sort] | Waga [sort] | |
![]() | Bag | - | 8.00 oz |
![]() | Backpack | - | 18.00 oz |
![]() | Yellow Bag | - | 8.00 oz |
![]() | Red Bag | - | 8.00 oz |
![]() | Grey Bag | - | 8.00 oz |
![]() | Golden Bag | - | 8.00 oz |
![]() | Yellow Backpack | - | 18.00 oz |
![]() | Red Backpack | - | 18.00 oz |
![]() | Grey Backpack | - | 18.00 oz |
![]() | Golden Backpack | - | 18.00 oz |
![]() | Backpack Of Holding | - | 15.00 oz |
![]() | Jewelled Backpack | - | 17.00 oz |
![]() | Beach Backpack | - | 18.00 oz |
![]() | Beach Bag | - | 8.00 oz |
![]() | Brocade Backpack | - | 18.00 oz |
![]() | Brocade Bag | - | 8.00 oz |
![]() | Demon Backpack | - | 18.00 oz |
![]() | Expedition Backpack | - | 18.00 oz |
![]() | Expedition Bag | - | 8.00 oz |
![]() | Troll Backpack | - | 18.50 oz |
![]() | Shell Backpack | - | 18.00 oz |
![]() | Black Troll Backpack | - | 18.00 oz |
![]() | Skeleton Backpack | - | 18.00 oz |
![]() | Everbloom Backpack | - | 18.00 oz |
| Meble | |||
| Nazwa [sort] | Opis [sort] | Waga [sort] | |
![]() | Big Table | - | 0.00 oz |
![]() | Square Table | - | 0.00 oz |
![]() | Small Round Table | - | 0.00 oz |
![]() | Small Table | - | 0.00 oz |
![]() | Wooden Chair | - | 0.00 oz |
![]() | Sofa Chair | - | 0.00 oz |
![]() | Red Cushioned Chair | - | 0.00 oz |
![]() | Green Cushioned Chair | - | 0.00 oz |
![]() | Rocking Chair | - | 0.00 oz |
![]() | Rocking Chair | - | 0.00 oz |
![]() | Drawers | - | 0.00 oz |
![]() | Dresser | - | 0.00 oz |
![]() | Pendulum Clock | - | 0.00 oz |
![]() | Locker | - | 0.00 oz |
![]() | Large Trunk | - | 0.00 oz |
![]() | Piano | - | 0.00 oz |
![]() | Harp | - | 0.00 oz |
| Dekoracje | |||
| Nazwa [sort] | Opis [sort] | Waga [sort] | |
![]() | Skull | - | 21.80 oz |
![]() | Pumpkin | - | 13.50 oz |
![]() | Mysterious Voodoo Skull | - | 14.00 oz |
![]() | Toy Of Baby Dragon | - | 8.50 oz |
![]() | Skeleton Decoration | - | 10.00 oz |
![]() | Wolf Trophy | - | 5.00 oz |
![]() | Orc Trophy | - | 5.00 oz |
![]() | Troll Trophy | - | 5.00 oz |
![]() | Fire Dragon Trophy | - | 5.00 oz |
![]() | Warg Trophy | - | 5.00 oz |
![]() | Ice Cube | - | 20.00 oz |
![]() | Young Giant Rat Toy | - | 12.50 oz |
![]() | Firlefanz | - | 10.00 oz |
![]() | Marlin Trophy | - | 5.00 oz |
![]() | Spiderwebs | Możesz powiesić je na ścianach. | 0.05 oz |
![]() | Toy Spider | - | 0.20 oz |
![]() | Mini Mummy | - | 4.50 oz |
![]() | Lizard Elite Trophy | - | 6.00 oz |
![]() | Rat Doll | - | 7.50 oz |
![]() | Doll Of King Of The Lizards | Ta lalka wydaje się być ulubioną lalką królów. Została nagrodzona przez bogów. | 15.00 oz |
![]() | Toy Of Dragon Snapper | - | 20.00 oz |
![]() | Katana Display | - | 0.00 oz |
![]() | Dragon Scale Doll | - | 11.00 oz |
![]() | Snowball | - | 0.45 oz |
![]() | Yeti Doll | - | 9.45 oz |
| Klucze | |||
| Nazwa [sort] | Opis [sort] | Waga [sort] | |
![]() | Key | Z księgi 'Dwór Irdorath' | 1.00 oz |
![]() | Main Gate Guard's Tower Key | - | 1.00 oz |
| Śmiecie | |||
| Nazwa [sort] | Opis [sort] | Waga [sort] | |
![]() | Broken Sword | - | 0.10 oz |
![]() | Worn Leather Boots | - | 0.10 oz |
| Szukaj przedmiotu | ||
| Nazwa przedmiotu: | ||
Przejdź do wszystkich przedmiotów.

























































































































































































































