Różne
Kategoria różnych przedmiotów w Gothanii zawiera trofea, kosztowności, ważne przedmioty fabularne, składniki do run, kamienne tabliczki, klucze, pojemniki i elementy użytkowe.
| Kosztowności | |||
| Nazwa | Opis | Waga | |
| Jewel Casket | - | 9.50 oz | |
| Watch | - | 0.50 oz | |
| Silver Necklace | - | 5.00 oz | |
| Gold Coin | - | 0.10 oz | |
| Platinum Coin | - | 0.10 oz | |
| Gold Nugget | - | 0.05 oz | |
| Crystal Coin | - | 0.10 oz | |
| Gold Necklace | - | 8.00 oz | |
| Gold Ring | - | 1.50 oz | |
| Gold Plate | - | 5.00 oz | |
| Gold Chalice | - | 7.00 oz | |
| Silver Chalice | - | 4.50 oz | |
| Blood Chalice | - | 8.00 oz | |
| Lump Of Ore | - | 2.00 oz | |
| Casket | - | 10.00 oz | |
| Silver Ring | - | 0.10 oz | |
| Leather Bag | W środku podzwania kilka monet. | 3.40 oz | |
| Leather Bag | Woreczek jest pełny monet. | 6.10 oz | |
| Leather Bag | Ciężka torba pełna złotych monet. | 9.40 oz | |
| Old Coin | - | 0.10 oz | |
| Silver Candlestick | - | 1.00 oz | |
| Gold Dish | - | 6.00 oz | |
| Gold Candlestick | - | 1.50 oz | |
| Silver Plate | - | 3.00 oz | |
| Silver Dish | - | 3.00 oz | |
| Gorn's Leather Bag | - | 15.00 oz | |
| Sextant | - | 10.00 oz | |
| Ważne przedmioty | |||
| Nazwa | Opis | Waga | |
| Saturas' Letter To Vatras | Treść: 'Szanowny Vatrasie, Dotarliśmy do portalu ...' | 2.00 oz | |
| Letter To Lord Hagen | Treść: 'Lordzie Hagenie! Ekspedycja do Górniczej Doliny ...'. | 0.00 oz | |
| Letter Of Authorization For Pyrokar | Treść: 'Posiadacz tego listu ma zostać wpuszczony ...'. | 0.00 oz | |
| The Diary Of Cornelius | Treść: 'Jeśli Larius nadal będzie postępował w ten sposób, nic tu po ...' | 19.00 oz | |
| Valentino's Ring | - | 1.10 oz | |
| Tengron's Ring | - | 0.50 oz | |
| Sealed Message | A message from Vatras for the Fire Mages. It says 'Dear Isgaroth, I sense the ever ...' | 1.20 oz | |
| Orders | Tresc: 'Dexter, ty draniu! Kiedy jeszcze ...' | 1.20 oz | |
| Ornament | Fragment dużego, ozdobnego pierścienia. | 0.05 oz | |
| Ornament Ring | Ten pierścień otwiera portal. | 0.05 oz | |
| Ulthar's Holy Water | - | 0.10 oz | |
| Pass | This paper permits to pass the city guards. | 1.50 oz | |
| Message For Saturas | Wiadomość Vatrasa do Saturasa. Treść: 'Szanowny Saturasie. Mam nadzieję, że zbliżasz się do ...' | 1.20 oz | |
| Lurker Skin | The name Tablin's been branded on the inside. | 0.50 oz | |
| Lou's Hammer | Efekt ??? | 0.30 oz | |
| Bosper's Hunting Bow | - | 35.00 oz | |
| Constantino's List Of Herbs | - | 2.80 oz | |
| Package For Skip | Ta ciężka paczka pełna dobrych rzeczy ma trafić do pirata Skipa. | 36.00 oz | |
| Maleth's Walking Stick | - | 13.00 oz | |
| Parcel Of Weed | Ciężka, lepiąca się paczka śmierdząca bagiennym zielem. | 36.00 oz | |
| Thekla's Parcel | - | 12.00 oz | |
| Healing Of The Black Fever | - | 6.00 oz | |
| Healing Of Addiction | - | 4.50 oz | |
| Sheep Sausage | - | 0.10 oz | |
| Sun Aloe | - | 0.90 oz | |
| Constantino's Ring | - | 0.90 oz | |
| Coragon's Chalice | - | 0.10 oz | |
| Very Old Map | - | 2.50 oz | |
| Diego's Old Leather Bag | - | 15.00 oz | |
| Diego's Letter To Gerbrandt | Treść 'Gerbrandt, popełniłeś błąd, nie zabijając mnie...'. | 15.00 oz | |
| Khorinis Ore Mine Share | Treść: 'Na mocy królewskiego Aktu Własności, wystawionego ...'. | 1.50 oz | |
| Eye Of The Innos | Klejnot jest martwy i pozbawiony mocy. | 4.90 oz | |
| Eye Of The Innos | Oko jest martwe i pozbawione blasku. | 4.90 oz | |
| Eye Of The Innos | The Eye is faded and does not shine. | 8.00 oz | |
| Milten's Note To Gorn | Treść: 'Gorn! Garond zgodził się wypuścić cię na wolność ...'. | 6.00 oz | |
| Xardas' Letter | Treść: 'Podejrzewałem, że źródłem zła w Górniczej Dolinie był jeden ze ...'. | 6.00 oz | |
| Crumpled Letter | Notatka pochodzi w księdze 'Dwór Irdorath' | 6.00 oz | |
| Dusty Book | Treść: '... Jestem pewien, że ta budowla to ...'. | 16.00 oz | |
| Sea Chart To The Isle Of Irdorath | - | 15.00 oz | |
| Ship Bill | Treść: 'Ten dokument uprawnia jego posiadacza do swobodnego ...'. | 5.00 oz | |
| Baltram's Shipment | A heavy package of good things from Akil the farmer. | 86.00 oz | |
| Canthar's Letter To The Merchant Sarah | It says 'Last warning I have already reminded ...'. | 0.10 oz | |
| Teleport To The Sleeper's Temple Scroll | It requires 5 mana points to use. It can be only used near the entrace to the temple. | 1.10 oz | |
| Recognition Sign Of The 'Ring Of Water' | To mój pierścień. | 0.45 oz | |
| Stinking Note | W rybie była schowana ta notatka. Jej treść to 'Nie wychylajcie się! ...'. | 0.20 oz | |
| Molerat Fat | - | 8.40 oz | |
| Sengrath's Crossbow | - | 12.40 oz | |
| Angar's Magic Amulet | - | 3.40 oz | |
| Ring Of Orcish Leaders | - | 6.80 oz | |
| Focus Stone | - | 7.50 oz | |
| Garett's Compass | - | 7.50 oz | |
| Recognition Sign Of The 'Ring Of Water' | Ten pierścień należy do Lance'a. | 0.45 oz | |
| Quarhodron's Stone Tablet | Treść: 'Jhehedra Akhantar' | 4.50 oz | |
| Purple Stone Tablet | Treść: 'QUARHORDON Yhc slje asdkjhnead ...' | 4.50 oz | |
| Blue Stone Tablet | Treść: 'KHARDIMON Weinfiwh Ihnwpjrnnn. Erfkjemvi ...' | 4.50 oz | |
| Green Stone Tablet | Treść: 'Esfjwedbwe ewzbfujbwe. Fjewheehe QUARHORDRON ...' | 4.50 oz | |
| Yellow Stone Tablet | Treść: 'Fjewheege Egdgsmkd Ygc slje asdkjhnead ...' | 4.50 oz | |
| Red Stone Tablet | Treść: 'Erfkjemvji Hwoqmnyhad ckh. Fjewheege ...' | 4.50 oz | |
| Steel Package | Ta paczka jest NAPRAWDĘ ciężka. Zawiera sporą bryłę stali. | 66.00 oz | |
| Jingling Package | W środku są wytrychy, dużo wytrychów. | 66.00 oz | |
| Bromor's Golden Bowl | Na dnie misy ostrym narzędziem wydrapano imię 'Bromor'. | 7.00 oz | |
| Cavalorn's Leather Bag | Przywiązana jest do niej wywieszka z imieniem 'Cavalorn', a w środku jest bryła rudy. | 3.40 oz | |
| Peace Offer For The Paladins | Treść: 'Dzięki tej wiadomości być może uda mi się porozmawiać z Lordem Hagenem ...' | 1.20 oz | |
| Heavy Gold Plate | Ozdobiono go stylizowanymi imionami Onara i Marii. | 28.50 oz | |
| Mapy | |||
| Nazwa | Opis | Waga | |
| Treasure Map | Użycie tej mapy dodaje do minimapy znaczniki pokazujące lokalizacje 19 ukrytych skarbów w Jarkendarze. | 8.30 oz | |
| Orcish War Map | Użycie tej mapy dodaje do minimapy znaczniki pokazujące miejsca pobytu orkowych hersztów. | 2.00 oz | |
| City Map Of Khorinis | Użycie tej mapy dodaje do minimapy znaczniki pokazujące ważne osoby w mieście Khorinis. | 4.90 oz | |
| Land Map Of Khorinis | Użycie tej mapy dodaje do minimapy znaczniki pokazujące ważne osoby i miejsca na terenach Khorinis. | 5.20 oz | |
| Garond's Mine Map | Użycie tej mapy dodaje do minimapy znaczniki pokazujące lokalizacje kopalń w Górniczej Dolinie. | 5.20 oz | |
| Map Of The Holy Shrines | Użycie tej mapy dodaje do minimapy znaczniki pokazujące lokalizacje posągów Innosa. | 5.20 oz | |
| Nefarius' Map | Użycie tej mapy dodaje do minimapy znaczniki pokazujące lokalizacje kamiennych kręgów. | 5.20 oz | |
| The Forgotten Valley Of The Builders | Użycie tej mapy dodaje do minimapy znaczniki pokazujące mieszkańców Jarkendaru. | 5.20 oz | |
| Przedmioty | |||
| Nazwa | Opis | Waga | |
| The Divine Power Of The Stars | Treść: '... jednak kiedy upór wołu połączy się z przebiegłością ...'. | 1.00 oz | |
| Southern Defense Art | Treść: 'Południowiec w porównaniu z mieszkańcem północy nie polega tak bardzo ...' | 1.00 oz | |
| Torch | - | 2.00 oz | |
| Lute | - | 1.00 oz | |
| Broom | - | 0.20 oz | |
| Hammer | - | 0.10 oz | |
| Saw | - | 0.10 oz | |
| Pan | - | 18.00 oz | |
| Fishing Rod | - | 1.00 oz | |
| Letter | - | 0.50 oz | |
| Label | - | 0.10 oz | |
| Worm | - | 0.05 oz | |
| Chicken Feather | Kilka tysięcy z nich prawdopodobnie uczyniłoby niezwykle wygodną poduszkę. | 0.10 oz | |
| Empty Potion Flask | Return it to a potion store for your deposit. | 1.60 oz | |
| Empty Potion Flask | Return it to a potion store for your deposit. | 1.80 oz | |
| Empty Potion Flask | Return it to a potion store for your deposit. | 1.50 oz | |
| Recipe For Lou's Hammer | Treść: 'Składniki mocnej nalewki: Bierzesz butelkę ...' | 1.00 oz | |
| The Halls Of Irdorath | - | 13.00 oz | |
| Lock Pick | - | 0.10 oz | |
| Statue Of Innos | - | 0.10 oz | |
| Lab Water Bottle | - | 0.10 oz | |
| Wanted Note | Moja podobizna! | 3.50 oz | |
| Apple Tobacco | - | 0.20 oz | |
| Recipe For Magical Essence | - | 5.00 oz | |
| Raw Steel | - | 0.90 oz | |
| Map Of The Valley Of Mines | - | 5.00 oz | |
| Recipe | Treść: '10 smoczych jaj, jedna starta na proszek czarna perła ...'. | 5.00 oz | |
| Package Of Training Arrows | Use it to unbox 100 training arrows | 7.00 oz | |
| Package Of Training Bolts | Use it to unbox 100 training bolts | 8.00 oz | |
| Double Blocks | Treść: 'Blokowanie ciosów przeciwnika za pomocą broni dwuręcznej ...'. | 1.00 oz | |
| Lehmar's Book Of Debts | Treść: 'Ja, Mistrz Thorben, stolarz z Khorinis, jestem winien ...'. | 1.00 oz | |
| Hanna's Leather Bag | Dała mi go Hanna. | 1.00 oz | |
| Weird-looking Fish | Z tą rybą jest coś nie tak. Wygląda jakby ktoś ją pozszywał... | 0.20 oz | |
| Stinking Note | W rybie była schowana ta notatka. Jej treść to 'Nie wychylajcie się! ...'. | 0.20 oz | |
| Heavy Fish | W tej rybie coś schowano. | 1.00 oz | |
| Red Tear-pepper | Z Wysp Południowych. UWAGA - OSTRE! | 2.10 oz | |
| Bloodflies' Venom | Treść: 'Żądło krwiopijcy zawiera śmiertelną truciznę ...' | 28.50 oz | |
| Składniki do run | |||
| Nazwa | Opis | Waga | |
| Black Pearl | - | 0.10 oz | |
| Aquamarine | - | 0.10 oz | |
| Rock Crystal | - | 0.10 oz | |
| Rune | - | 0.10 oz | |
| Sulfur | - | 0.10 oz | |
| Coal | - | 0.10 oz | |
| Holy Water | - | 0.10 oz | |
| Pitch | - | 0.10 oz | |
| Glacier Quartz | - | 0.10 oz | |
| Kamienne tabliczki | |||
| Nazwa | Opis | Waga | |
| Old Stone Tablet | Szara kamienienna tabliczka. Vatras może być nią zainteresowany... | 1.20 oz | |
| Stone Tablet Of Archery I | Po przeczytaniu na stale dodaje +1 walki lukiem. Bonus mozna otrzymac maksymalnie 3 razy na postac. | 1.00 oz | |
| Stone Tablet Of Archery II | Po przeczytaniu na stale dodaje +2 walki lukiem. Bonus mozna otrzymac maksymalnie 3 razy na postac. | 1.00 oz | |
| Stone Tablet Of Archery III | Po przeczytaniu na stale dodaje +3 walki lukiem. Bonus mozna otrzymac maksymalnie 3 razy na postac. | 1.00 oz | |
| Stone Tablet Of Crossbow I | Po przeczytaniu na stale dodaje +1 walki kusza. Bonus mozna otrzymac maksymalnie 3 razy na postac. | 1.00 oz | |
| Stone Tablet Of Crossbow II | Po przeczytaniu na stale dodaje +2 walki kusza. Bonus mozna otrzymac maksymalnie 3 razy na postac. | 1.00 oz | |
| Stone Tablet Of Crossbow III | Po przeczytaniu na stale dodaje +3 walki kusza. Bonus mozna otrzymac maksymalnie 3 razy na postac. | 1.00 oz | |
| Stone Tablet Of Dexterity I | Po przeczytaniu na stale dodaje +1 zrecznosci. Bonus mozna otrzymac maksymalnie 3 razy na postac. | 1.00 oz | |
| Stone Tablet Of Dexterity II | Po przeczytaniu na stale dodaje +2 zrecznosci. Bonus mozna otrzymac maksymalnie 3 razy na postac. | 1.00 oz | |
| Stone Tablet Of Dexterity III | Po przeczytaniu na stale dodaje +3 zrecznosci. Bonus mozna otrzymac maksymalnie 3 razy na postac. | 1.00 oz | |
| Stone Tablet Of Life Energy I | Po przeczytaniu na stale dodaje +10 punktow zycia. Bonus mozna otrzymac maksymalnie 3 razy na postac. | 1.00 oz | |
| Stone Tablet Of Life Energy II | Po przeczytaniu na stale dodaje +25 punktow zycia. Bonus mozna otrzymac maksymalnie 3 razy na postac. | 1.00 oz | |
| Stone Tablet Of Life Energy III | Po przeczytaniu na stale dodaje +50 punktow zycia. Bonus mozna otrzymac maksymalnie 3 razy na postac. | 1.00 oz | |
| Stone Tablet Of Magic I | Po przeczytaniu na stale dodaje +1 poziomu magicznego i +20 punktow many. Bonus mozna otrzymac maksymalnie 3 razy na postac. | 1.00 oz | |
| Stone Tablet Of Magic II | Po przeczytaniu na stale dodaje +1 poziomu magicznego i +50 punktow many. Bonus mozna otrzymac maksymalnie 3 razy na postac. | 1.00 oz | |
| Stone Tablet Of Magic III | Po przeczytaniu na stale dodaje +1 poziomu magicznego i +100 punktow many. Bonus mozna otrzymac maksymalnie 3 razy na postac. | 1.00 oz | |
| Stone Tablet Of One-handed Combat I | Po przeczytaniu na stale dodaje +1 walki jednorecznej. Bonus mozna otrzymac maksymalnie 3 razy na postac. | 1.00 oz | |
| Stone Tablet Of One-handed Combat II | Po przeczytaniu na stale dodaje +2 walki jednorecznej. Bonus mozna otrzymac maksymalnie 3 razy na postac. | 1.00 oz | |
| Stone Tablet Of One-handed Combat III | Po przeczytaniu na stale dodaje +3 walki jednorecznej. Bonus mozna otrzymac maksymalnie 3 razy na postac. | 1.00 oz | |
| Stone Tablet Of Two-handed Combat I | Po przeczytaniu na stale dodaje +1 walki dwurecznej. Bonus mozna otrzymac maksymalnie 3 razy na postac. | 1.00 oz | |
| Stone Tablet Of Two-handed Combat II | Po przeczytaniu na stale dodaje +2 walki dwurecznej. Bonus mozna otrzymac maksymalnie 3 razy na postac. | 1.00 oz | |
| Stone Tablet Of Two-handed Combat III | Po przeczytaniu na stale dodaje +3 walki dwurecznej. Bonus mozna otrzymac maksymalnie 3 razy na postac. | 1.00 oz | |
| Stone Tablet Of Strength I | Po przeczytaniu na stale dodaje +1 sily. Bonus mozna otrzymac maksymalnie 3 razy na postac. | 1.00 oz | |
| Stone Tablet Of Strength II | Po przeczytaniu na stale dodaje +2 sily. Bonus mozna otrzymac maksymalnie 3 razy na postac. | 1.00 oz | |
| Stone Tablet Of Strength III | Po przeczytaniu na stale dodaje +3 sily. Bonus mozna otrzymac maksymalnie 3 razy na postac. | 1.00 oz | |
| Pojemniki | |||
| Nazwa | Opis | Waga | |
| Bag | - | 8.00 oz | |
| Backpack | - | 18.00 oz | |
| Yellow Bag | - | 8.00 oz | |
| Red Bag | - | 8.00 oz | |
| Grey Bag | - | 8.00 oz | |
| Golden Bag | - | 8.00 oz | |
| Yellow Backpack | - | 18.00 oz | |
| Red Backpack | - | 18.00 oz | |
| Grey Backpack | - | 18.00 oz | |
| Golden Backpack | - | 18.00 oz | |
| Backpack Of Holding | - | 15.00 oz | |
| Parcel | - | 18.00 oz | |
| Jewelled Backpack | - | 17.00 oz | |
| Beach Backpack | - | 18.00 oz | |
| Beach Bag | - | 8.00 oz | |
| Brocade Backpack | - | 18.00 oz | |
| Brocade Bag | - | 8.00 oz | |
| Demon Backpack | - | 18.00 oz | |
| Expedition Backpack | - | 18.00 oz | |
| Expedition Bag | - | 8.00 oz | |
| Troll Backpack | - | 18.50 oz | |
| Shell Backpack | - | 18.00 oz | |
| Black Troll Backpack | - | 18.00 oz | |
| Skeleton Backpack | - | 18.00 oz | |
| Everbloom Backpack | - | 18.00 oz | |
| Meble | |||
| Nazwa | Opis | Waga | |
| Big Table | - | 0.00 oz | |
| Square Table | - | 0.00 oz | |
| Small Round Table | - | 0.00 oz | |
| Small Table | - | 0.00 oz | |
| Wooden Chair | - | 0.00 oz | |
| Sofa Chair | - | 0.00 oz | |
| Red Cushioned Chair | - | 0.00 oz | |
| Green Cushioned Chair | - | 0.00 oz | |
| Rocking Chair | - | 0.00 oz | |
| Rocking Chair | - | 0.00 oz | |
| Drawers | - | 0.00 oz | |
| Dresser | - | 0.00 oz | |
| Pendulum Clock | - | 0.00 oz | |
| Locker | - | 0.00 oz | |
| Large Trunk | - | 0.00 oz | |
| Piano | - | 0.00 oz | |
| Harp | - | 0.00 oz | |
| Dekoracje | |||
| Nazwa | Opis | Waga | |
| Skull | - | 21.80 oz | |
| Pumpkin | - | 13.50 oz | |
| Mysterious Voodoo Skull | - | 14.00 oz | |
| Toy Of Baby Dragon | - | 8.50 oz | |
| Skeleton Decoration | - | 10.00 oz | |
| Wolf Trophy | - | 5.00 oz | |
| Orc Trophy | - | 5.00 oz | |
| Troll Trophy | - | 5.00 oz | |
| Fire Dragon Trophy | - | 5.00 oz | |
| Warg Trophy | - | 5.00 oz | |
| Ice Cube | - | 20.00 oz | |
| Young Giant Rat Toy | - | 12.50 oz | |
| Firlefanz | - | 10.00 oz | |
| Marlin Trophy | - | 5.00 oz | |
| Spiderwebs | Możesz powiesić je na ścianach. | 0.05 oz | |
| Toy Spider | - | 0.20 oz | |
| Mini Mummy | - | 4.50 oz | |
| Lizard Elite Trophy | - | 6.00 oz | |
| Rat Doll | - | 7.50 oz | |
| Doll Of King Of The Lizards | Ta lalka wydaje się być ulubioną lalką królów. Została nagrodzona przez bogów. | 15.00 oz | |
| Toy Of Dragon Snapper | - | 20.00 oz | |
| Katana Display | - | 0.00 oz | |
| Dragon Scale Doll | - | 11.00 oz | |
| Snowball | - | 0.45 oz | |
| Yeti Doll | - | 9.45 oz | |
| Klucze | |||
| Nazwa | Opis | Waga | |
| Key | Z księgi 'Dwór Irdorath' | 1.00 oz | |
| Main Gate Guard's Tower Key | - | 1.00 oz | |
| Śmiecie | |||
| Nazwa | Opis | Waga | |
| Broken Sword | - | 0.10 oz | |
| Worn Leather Boots | - | 0.10 oz | |
| Szukaj przedmiotu | ||
| Nazwa przedmiotu: | ||
Przejdź do wszystkich przedmiotów.