Wyposażenie
Wyposażenie w Gothanii obejmuje zbroje, nogawice, hełmy, buty, pierścionki, amulety i paski dostępne dla różnych profesji. Przedmioty różnią się pancerzem, wagą, wymaganiami oraz dodatkowymi bonusami do odporności, umiejętności, many, życia i prędkości.
| Zbroje | ||||||
| Nazwa | Pancerz | Specjalności | Waga | Min. Poziom | Profesja | |
| Torn Shirt | 1 | - | 24.00 oz | - | Wszyscy | |
| Farmer Armor | 2 | - | 25.00 oz | - | Wszyscy | |
| Leather Armor | 4 | - | 60.00 oz | - | Wszyscy | |
| Novice Robe | 6 | - | 25.00 oz | - | Nowicjusz, Mag ognia, Arcymag ognia | |
| Fire Mage Robe | 7 | +2% odporności od ognia, +2 poziomu magicznego | 26.50 oz | - | Mag ognia, Arcymag ognia | |
| Light Militia Armor | 9 | - | 105.00 oz | - | Strażnik, Paladyn | |
| Blessed Fire Mage Robe | 9 | -3% odpornosci od magii, +6% odporności od ognia, +3 poziomu magicznego | 21.00 oz | - | Mag ognia, Arcymag ognia | |
| Light Mercenary Armor | 10 | - | 120.00 oz | - | Najemnik, Łowca smoków | |
| Bandit Armor | 10 | +10 prędkości chodzenia | 35.00 oz | - | Wszyscy | |
| Minecrawler Armor | 10 | +5% odporności od obrażeń fizycznych | 130.00 oz | - | Wszyscy | |
| Armor of The 'Ring of Water' | 11 | - | 120.00 oz | - | Najemnik, Łowca smoków, Strażnik, Paladyn, Mag ognia, Arcymag ognia | |
| Medium Mercenary Armor | 12 | - | 120.00 oz | - | Najemnik, Łowca smoków | |
| Robe of The Dark Arts | 12 | -10% odpornosci od magii, +15% odporności od śmierci, +4 poziomu magicznego | 31.00 oz | - | Mag ognia, Arcymag ognia | |
| Water Mage Robe | 12 | +7% odpornosci od magii,-5% odporności od ognia, +4 poziomu magicznego | 45.00 oz | - | Mag ognia, Arcymag ognia | |
| Heavy Militia Armor | 13 | - | 99.00 oz | - | Strażnik, Paladyn | |
| Heavy Bandit Armor | 13 | +15 prędkości chodzenia | 125.00 oz | - | Wszyscy | |
| Knight Armor | 13 | +2% odpornosci od magii, +3 poziomu magicznego | 100.00 oz | - | Paladyn | |
| Heavy Mercenary Armor | 14 | - | 80.00 oz | - | Najemnik, Łowca smoków | |
| Fire Archmage Robe | 14 | -4% odpornosci od magii, +12% odporności od ognia, +3% odporności od śmierci, +6 poziomu magicznego | 38.00 oz | - | Arcymag ognia | |
| Armor of Raven's Guard | 15 | - | 114.00 oz | - | Wszyscy | |
| Shadowlord Armor | 15 | -8% odpornosci od magii, +12% odporności od śmierci | 111.00 oz | - | Łowca smoków, Paladyn | |
| Light Dragon Hunter Armor | 15 | +4% odporności od ognia | 114.00 oz | - | Łowca smoków | |
| Medium Dragon Hunter Armor | 16 | +6 do wszystkich umiejętności bojowych | 125.00 oz | - | Łowca smoków | |
| Paladin Armor | 16 | +3% odpornosci od magii, +3% odporności od obrażeń fizycznych, +5% odporności od śmierci, +4 poziomu magicznego | 145.00 oz | - | Paladyn | |
| Heavy Dragon Hunter Armor | 17 | +6 do wszystkich umiejętności bojowych, +5% odporności od ognia, +4% odporności od obrażeń fizycznych | 152.00 oz | - | Łowca smoków | |
| Ancient Ore Armor | 18 | +4% odpornosci od magii, +12% odporności od obrażeń fizycznych | 152.00 oz | - | Łowca smoków, Paladyn | |
| Nogawice | ||||||
| Nazwa | Pancerz | Specjalności | Waga | Min. Poziom | Profesja | |
| Farmer Pants | 1 | - | 18.00 oz | - | Wszyscy | |
| Leather Legs | 2 | - | 26.00 oz | - | Wszyscy | |
| Novice Shorts | 3 | - | 35.00 oz | - | Nowicjusz, Mag ognia, Arcymag ognia | |
| Fire Mage Legs | 4 | +2% odporności od ognia | 35.00 oz | - | Mag ognia, Arcymag ognia | |
| Light Mercenary Legs | 5 | - | 38.00 oz | - | Najemnik, Łowca smoków | |
| Light Militia Legs | 5 | - | 38.00 oz | - | Strażnik, Paladyn | |
| Bandit Legs | 6 | +10 prędkości chodzenia | 45.00 oz | - | Wszyscy | |
| Blessed Fire Mage Legs | 6 | -3% odpornosci od magii, +6% odporności od ognia, +1 poziomu magicznego | 13.00 oz | - | Mag ognia, Arcymag ognia | |
| Legs of The 'Ring of Water' | 7 | - | 50.00 oz | - | Najemnik, Łowca smoków, Strażnik, Paladyn, Mag ognia, Arcymag ognia | |
| Heavy Militia Legs | 8 | - | 65.00 oz | - | Strażnik, Paladyn | |
| Medium Mercenary Legs | 8 | - | 70.00 oz | - | Najemnik, Łowca smoków | |
| Minecrawler Legs | 8 | +3% odporności od obrażeń fizycznych | 49.00 oz | - | Wszyscy | |
| Water Mage Legs | 8 | +3% odpornosci od magii,-2% odporności od ognia, +2 poziomu magicznego | 18.00 oz | - | Mag ognia, Arcymag ognia | |
| Fire Archmage Culottes | 8 | -3% odpornosci od magii, +8% odporności od ognia, +2% odporności od śmierci, +4 poziomu magicznego | 22.00 oz | - | Arcymag ognia | |
| Knight Legs | 8 | +2 do wszystkich umiejętności bojowych, +1% odpornosci od magii, +1 poziomu magicznego | 65.00 oz | - | Paladyn | |
| Heavy Mercenary Legs | 9 | - | 56.00 oz | - | Najemnik, Łowca smoków | |
| Medium Dragon Hunter Legs | 9 | +4 do wszystkich umiejętności bojowych | 62.00 oz | - | Łowca smoków | |
| Light Dragon Hunter Legs | 9 | +2 do wszystkich umiejętności bojowych, +2% odporności od ognia | 55.00 oz | - | Łowca smoków | |
| Heavy Dragon Hunter Legs | 9 | +2 do wszystkich umiejętności bojowych, +4% odporności od ognia, +2% odporności od obrażeń fizycznych | 40.00 oz | - | Łowca smoków | |
| Paladin Legs | 9 | +3 do wszystkich umiejętności bojowych, +2% odpornosci od magii, +4% odporności od śmierci, +2 poziomu magicznego | 90.00 oz | - | Paladyn | |
| Ancient Ore Legs | 10 | +4% odpornosci od magii, +3% odporności od obrażeń fizycznych, +2 poziomu magicznego | 40.00 oz | - | Łowca smoków, Paladyn | |
| Hełmy | ||||||
| Nazwa | Pancerz | Specjalności | Waga | Min. Poziom | Profesja | |
| Leather Cape | 2 | - | 25.00 oz | - | Wszyscy | |
| Fire Mage Hood | 3 | +1% odporności od ognia, +1 poziomu magicznego | 7.00 oz | - | Mag ognia, Arcymag ognia | |
| Water Mage Hood | 5 | +3% odpornosci od magii,-2% odporności od ognia, +1 poziomu magicznego | 12.00 oz | - | Mag ognia, Arcymag ognia | |
| Militia Helmet | 6 | - | 46.00 oz | - | Strażnik, Paladyn | |
| Mercenary Helmet | 6 | - | 46.00 oz | - | Najemnik, Łowca smoków | |
| Minecrawler Helmet | 6 | +2% odporności od obrażeń fizycznych | 42.00 oz | - | Wszyscy | |
| Fire Archmage Hood | 7 | +3% odporności od ognia, +1% odporności od śmierci, +2 poziomu magicznego | 20.00 oz | - | Arcymag ognia | |
| Light Dragon Hunter Helmet | 8 | +2 do wszystkich umiejętności bojowych, +1% odporności od ognia | 55.00 oz | - | Łowca smoków | |
| Knight Helmet | 8 | +2 do wszystkich umiejętności bojowych, +1% odpornosci od magii | 42.00 oz | - | Paladyn | |
| Paladin Helmet | 9 | +3 do wszystkich umiejętności bojowych, +3% odpornosci od magii, +2 poziomu magicznego | 43.00 oz | - | Paladyn | |
| Heavy Dragon Hunter Helmet | 10 | +3% odporności od ognia, +2% odporności od obrażeń fizycznych | 68.00 oz | - | Łowca smoków | |
| Ancient Ore Helmet | 11 | +4% odpornosci od magii, +3% odporności od obrażeń fizycznych | 24.00 oz | - | Łowca smoków, Paladyn | |
| Buty | ||||||
| Nazwa | Pancerz | Specjalności | Waga | Min. Poziom | Profesja | |
| Bandit Boots | 0 | +20 prędkości chodzenia | 7.50 oz | - | Wszyscy | |
| Fire Mage Boots | 0 | +1% odporności od ognia, +5 prędkości chodzenia | 7.00 oz | - | Mag ognia, Arcymag ognia | |
| Leather Boots | 1 | - | 9.00 oz | - | Wszyscy | |
| Water Mage Boots | 1 | +2% odpornosci od magii,-2% odporności od ognia, +10 prędkości chodzenia | 12.00 oz | - | Mag ognia, Arcymag ognia | |
| Minecrawler Boots | 2 | +1% odporności od obrażeń fizycznych | 19.00 oz | - | Wszyscy | |
| Fire Archmage Boots | 2 | +3% odporności od ognia, +1% odporności od śmierci, +1 poziomu magicznego, +15 prędkości chodzenia | 14.00 oz | - | Arcymag ognia | |
| Knight Boots | 2 | +2 do wszystkich umiejętności bojowych, +1% odpornosci od magii | 17.00 oz | - | Paladyn | |
| Light Dragon Hunter Boots | 3 | +2% odporności od ognia | 19.00 oz | - | Łowca smoków | |
| Heavy Dragon Hunter Boots | 3 | +2 do wszystkich umiejętności bojowych, +4% odporności od ognia, +2% odporności od obrażeń fizycznych | 29.00 oz | - | Łowca smoków | |
| Paladin Boots | 3 | +3 do wszystkich umiejętności bojowych, +2% odpornosci od magii, +2% odporności od śmierci, +1 poziomu magicznego | 21.00 oz | - | Paladyn | |
| Ancient Ore Boots | 4 | +3% odpornosci od magii, +4% odporności od obrażeń fizycznych, +20 prędkości chodzenia | 13.00 oz | - | Łowca smoków, Paladyn | |
| Pierścionki | ||||||
| Nazwa | Pancerz | Specjalności | Waga | Min. Poziom | Profesja | |
| Flame Protection Ring | 0 | +2% odporności od ognia | 0.40 oz | - | Wszyscy | |
| Ring of Fire | 0 | +5% odporności od ognia | 0.40 oz | - | Wszyscy | |
| Ring of Defense | 0 | +3% odpornosci od magii | 0.40 oz | - | Wszyscy | |
| Ring of The Healers | 0 | +10 maks. punktów życia | 2.00 oz | - | Wszyscy | |
| Ring of The Priests | 0 | +10 maks. punktów many | 2.00 oz | - | Wszyscy | |
| Recognition Sign of The 'Ring of Water' | 0 | - | 0.45 oz | - | Wszyscy | |
| Recognition Sign of The 'Ring of Water' | 0 | - | 0.45 oz | - | Wszyscy | |
| Tengron's Ring | 0 | - | 0.50 oz | - | Wszyscy | |
| Recognition Sign of The 'Ring of Water' | 0 | - | 0.45 oz | - | Wszyscy | |
| Ring of The Warriors | 0 | +2 siły, +2 zręczności | 2.00 oz | - | Wszyscy | |
| Ring of Magic | 0 | +30 maks. punktów many | 0.40 oz | - | Wszyscy | |
| Ring of Spirit | 0 | +2% odpornosci od magii | 0.40 oz | - | Wszyscy | |
| Ring of Skill | 0 | +3 zręczności | 0.60 oz | - | Wszyscy | |
| Ring of Force | 0 | +3 siły | 0.60 oz | - | Wszyscy | |
| Ring of Strength | 0 | +5 siły | 0.60 oz | - | Wszyscy | |
| Ring of Life | 0 | +25 maks. punktów życia | 0.40 oz | - | Wszyscy | |
| Ring of Death | 0 | -3% odpornosci od magii, +7% odporności od śmierci | 0.40 oz | - | Wszyscy | |
| Ring of Inconquerability | 0 | +1% odpornosci od magii, +1% odporności od ognia, +2% odporności od obrażeń fizycznych | 0.80 oz | - | Wszyscy | |
| Ring of Dexterity | 0 | +5 zręczności | 0.60 oz | - | Wszyscy | |
| Ring of Liveliness | 0 | +50 maks. punktów życia | 0.40 oz | - | Wszyscy | |
| Ring of Enlightenment | 0 | +10 maks. punktów życia, +40 maks. punktów many, +1 poziomu magicznego | 0.40 oz | - | Wszyscy | |
| Morgan's Ring | 0 | +2 do wszystkich umiejętności bojowych | 0.40 oz | - | Wszyscy | |
| Ring of Stone Skin | 1 | - | 0.80 oz | - | Wszyscy | |
| Ancient Ore Ring | 1 | +2% odpornosci od magii, +2% odporności od ognia, +3% odporności od obrażeń fizycznych | 1.00 oz | - | Wszyscy | |
| Ring of Iron Skin | 2 | - | 1.10 oz | - | Wszyscy | |
| Amulety | ||||||
| Nazwa | Pancerz | Specjalności | Waga | Min. Poziom | Profesja | |
| Amulet of Spiritual Power | 0 | +5% odpornosci od magii | 3.80 oz | - | Wszyscy | |
| Amulet of Fire | 0 | +8% odporności od ognia | 3.80 oz | - | Wszyscy | |
| Amulet of The Healers | 0 | +25 maks. punktów życia | 2.00 oz | - | Wszyscy | |
| Amulet of The Priests | 0 | +40 maks. punktów many | 2.00 oz | - | Wszyscy | |
| Amulet of Loss | 0 | - | 4.20 oz | - | Wszyscy | |
| Franco's Amulet | 0 | +3 siły, +3 zręczności | 7.40 oz | - | Wszyscy | |
| Amulet of Agility | 0 | +5 zręczności | 4.60 oz | - | Wszyscy | |
| Amulet of Strength | 0 | +5 siły | 7.50 oz | - | Wszyscy | |
| Eye of The Innos | 0 | - | 8.00 oz | - | Wszyscy | |
| Amulet of Magic | 0 | +50 maks. punktów many, +2 poziomu magicznego | 2.20 oz | - | Wszyscy | |
| Amulet of Enlightenment | 0 | +25 maks. punktów życia, +100 maks. punktów many, +3 poziomu magicznego | 2.40 oz | - | Wszyscy | |
| Amulet of The Warriors | 0 | +2 do wszystkich umiejętności bojowych | 2.00 oz | - | Wszyscy | |
| Amulet of Skin | 1 | - | 2.00 oz | - | Wszyscy | |
| Amulet of Oak Skin | 1 | +4% odporności od obrażeń fizycznych | 9.40 oz | - | Wszyscy | |
| Amulet of Life | 1 | +100 maks. punktów życia | 6.40 oz | - | Wszyscy | |
| Eye of The Innos | 1 | +2% odpornosci od magii, +3% odporności od ognia | 8.00 oz | - | Wszyscy | |
| Harness Amulet | 2 | - | 6.00 oz | - | Wszyscy | |
| Paski | ||||||
| Nazwa | Pancerz | Specjalności | Waga | Min. Poziom | Profesja | |
| Belt of Dexterity | 0 | +5 zręczności | 4.40 oz | - | Wszyscy | |
| Belt of Force | 0 | +3 siły | 3.80 oz | - | Wszyscy | |
| Belt of Skill | 0 | +3 zręczności | 3.80 oz | - | Wszyscy | |
| Belt of Strength | 0 | +5 siły | 4.00 oz | - | Wszyscy | |
| Belt of Defense | 0 | +3% odpornosci od magii, +2% odporności od ognia, +3% odporności od obrażeń fizycznych | 4.20 oz | - | Wszyscy | |
| Belt of Magic Defense | 1 | +5% odpornosci od magii | 9.40 oz | - | Wszyscy | |
| Belt of Firewalker | 1 | +8% odporności od ognia | 2.20 oz | - | Wszyscy | |
| Belt of Protection | 1 | +5% odporności od obrażeń fizycznych | 8.00 oz | - | Wszyscy | |
| Leather Belt | 1 | - | 5.50 oz | - | Wszyscy | |
| Minecrawler Belt | 1 | +3% odporności od obrażeń fizycznych | 7.00 oz | - | Wszyscy | |
| Mercenary Belt | 2 | - | 4.60 oz | - | Najemnik, Łowca smoków | |
| Militia Belt | 2 | - | 6.40 oz | - | Strażnik, Paladyn | |
| Sash of Fire | 2 | +2% odporności od ognia | 2.40 oz | - | Mag ognia, Arcymag ognia | |
| Protector's Belt | 3 | - | 7.40 oz | - | Wszyscy | |
| Szukaj przedmiotu | ||
| Nazwa przedmiotu: | ||
Przejdź do wszystkich przedmiotów.