Do spożycia
| Mikstury | |||
| Nazwa [sort] | Opis [sort] | Waga [sort] | |
![]() | Elixir Of Strength | +3 siły (na stałe) | 2.00 oz |
![]() | Elixir Of Dexterity | +3 zręczności (na stałe) | 2.90 oz |
![]() | Speed Potion | zwiększa prędkość o 300 sekund | 2.00 oz |
![]() | Extract Of Healing | +300 punktów życia, Tylko gracze z 50 lub większym poziomem mogą wypić tę miksturę. | 2.50 oz |
![]() | Mana Extract | +150 many, Tylko łowcy smoków, paladyni i magowie ognia z 50 lub wyższym poziomem mogą wypić tę miksturę. | 2.20 oz |
![]() | Mana Elixir | +200 many, Tylko magowie ognia z 80 lub wyższym poziomem mogą wypić tą miksturę. | 2.40 oz |
![]() | Elixir Of Healing | +550 punktów życia, Tylko najemnicy, strażnicy, łowcy smoków i paladyni z 80 lub większym poziomem mogą wypić tę miksturę. | 2.70 oz |
![]() | Essence Of Healing | +150 punktów życia | 2.20 oz |
![]() | Mana Essence | +100 many | 2.00 oz |
![]() | Pure Life Energy | Ulecz pełne punkty życia, 5 minut odnowienia | 3.10 oz |
![]() | Pure Mana | odnawia całą manę, 5 minut odnowienia | 3.10 oz |
![]() | Elixir Of Life | +20 punktów życia (na stałe) | 3.50 oz |
![]() | Elixir Of Spirit | +25 punktów many (na stałe) | 3.50 oz |
![]() | The Tears Of Innos | Ulecz pełne punkty życia, +5 siły (na stałe), +5 zręczności (na stałe), zwiększa prędkość o 300 sekund | 4.00 oz |
![]() | Potion Of Dragon Egg Secretion | +5 siły (na stałe) | 4.00 oz |
![]() | Embarla Firgasto | +15 siły lub +15 zręczności, w żależności która umiejętność jest wyższa (na stałe) | 4.00 oz |
![]() | Elixir Of Mental Alteration | - | 1.80 oz |
| Zioła | |||
| Nazwa [sort] | Opis [sort] | Waga [sort] | |
![]() | Dark Mushroom | 72 sekundy regeneracji punktów życia, 72 sekundy regeneracji many, dodaje na stałe +25 punktów many za każde zjedzone 50 ciemnych grzybów (maks. 11 razy) | 0.30 oz |
![]() | Digger Meat | 108 sekund regeneracji punktów życia | 0.50 oz |
![]() | Swampweed | może być użyty do zrobienia skrętu | 0.50 oz |
![]() | Meadow Knotweed | 60 sekund regeneracji punktów życia | 0.80 oz |
![]() | Healing Herb | 360 sekund regeneracji punktów życia | 0.80 oz |
![]() | Healing Root | 540 sekund regeneracji punktów życia | 1.00 oz |
![]() | Goblin Berry | +1 zręczności (na stałe) | 0.50 oz |
![]() | Fire Nettle | 180 sekund regeneracji many | 0.50 oz |
![]() | King's Sorrel | 60 sekund regeneracji punktów życia, usuwa wszystkie negatywne efekty po spożyciu i chroni przed nimi przez następne 5 sekund. | 1.00 oz |
![]() | Turnip | 24 sekundy regeneracji punktów życia | 0.50 oz |
![]() | Fireweed | 360 sekund regeneracji many | 0.80 oz |
![]() | Fire Root | 540 sekund regeneracji many | 1.00 oz |
![]() | Snapperweed | zwiększa prędkość o 15 sekund | 1.00 oz |
![]() | Dragonroot | +1 siły (na stałe) | 1.00 oz |
![]() | Healing Plant | 180 sekund regeneracji punktów życia | 0.50 oz |
![]() | Blue Elder | 72 sekundy regeneracji punktów życia, 72 sekundy regeneracji many | 0.20 oz |
![]() | Meadow Berry | 60 sekund regeneracji punktów życia, 60 sekund regeneracji many | 0.20 oz |
![]() | Woodland Berry | 60 sekund regeneracji punktów życia, 60 sekund regeneracji many | 0.20 oz |
![]() | Weeds | brak efektu | 0.50 oz |
| Jedzenie | |||
| Nazwa [sort] | Opis [sort] | Waga [sort] | |
![]() | Egg | 96 sekund regeneracji punktów życia | 0.30 oz |
![]() | Fish | 144 sekundy regeneracji punktów życia | 5.20 oz |
![]() | Clam Meat | 48 sekund regeneracji punktów życia | 0.50 oz |
![]() | Apple | 72 sekundy regeneracji punktów życia, +1 siły na stałe za każde zjedzone 50 jabłek (maks. 4 razy) | 1.50 oz |
![]() | Carrot | 96 sekund regeneracji punktów życia | 2.00 oz |
![]() | Bread | 120 sekund regeneracji punktów życia | 4.00 oz |
![]() | Cheese | 108 sekund regeneracji punktów życia | 4.00 oz |
![]() | Fire Strips | +1 siły (na stałe) | 12.00 oz |
![]() | Edda's Special Soup | +1 zręczności (na stałe), można zjeść tylko 5 razy | 1.00 oz |
![]() | Thekla's Stew | 240 sekund regeneracji punktów życia, +1 siły (na stałe), można zjeść tylko 5 razy | 12.00 oz |
![]() | Stew | 432 sekundy regeneracji punktów życia, 144 sekundy regeneracji many | 10.00 oz |
![]() | Ham | 360 sekund regeneracji punktów życia | 20.00 oz |
![]() | Honey | 144 sekundy regeneracji punktów życia, 144 sekundy regeneracji many | 3.20 oz |
![]() | Fish Soup | 240 sekund regeneracji punktów życia, 240 sekund regeneracji many | 8.00 oz |
![]() | Fried Meat | 276 sekund regeneracji punktów życia | 7.00 oz |
![]() | Raw Meat | 180 sekund regeneracji punktów życia | 13.00 oz |
![]() | Bug Meat | 48 sekund regeneracji punktów życia | 0.50 oz |
![]() | Sausage | 432 sekundy regeneracji punktów życia | 10.00 oz |
![]() | Fried Fish | 216 sekund regeneracji punktów życia | 2.60 oz |
| Napoje | |||
| Nazwa [sort] | Opis [sort] | Waga [sort] | |
![]() | White Rum | 432 sekundy regeneracji many | 3.00 oz |
![]() | Genuine Seaman's Grog | 12 sekund regeneracji punktów życia | 3.00 oz |
![]() | Milk | 24 sekundy regeneracji punktów życia, 144 sekundy regeneracji many | 1.80 oz |
![]() | Gin | 240 sekund regeneracji many | 2.00 oz |
![]() | Beer | 96 sekund regeneracji many | 1.50 oz |
![]() | Coragon's Special Beer | 36 sekund regeneracji punktów życia, 12 sekund regeneracji many, +3 do punktów życia (na stałe) i +5 do punktów many (na stałe) | 1.50 oz |
![]() | Wine | 264 sekundy regeneracji many | 1.00 oz |
![]() | Water | 108 sekund regeneracji many | 2.50 oz |
| Szukaj przedmiotu | ||
| Nazwa przedmiotu: | ||
Przejdź do wszystkich przedmiotów.






























































